Výroční zpráva o hospodaření za rok 2000
Výdaje (údaje uvedeny v tis. korunách) |
||||
1) | Investiční výdaje celkem | 1.499,00 Kč | ||
2) | Neinvestiční výdaj celkem | 5.542,99 Kč | ||
3) | Náklady na platy pracovníků DD | 2.416,00 Kč | ||
4) | Ostatní osobní náklady | 15,00 Kč | ||
5) | Zákonné odvody zdravotní a sociální | 846,79 Kč | ||
FKSP | 40,15 Kč | |||
6) | Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky | 58,40 Kč | ||
7) | Ostatní provozní náklady | 2.166,65 Kč | ||
nákup materiálu celkem | 1.041,61 Kč | |||
náklady na vodu, palivo, energii celkem | 280,38 Kč | |||
nákup služeb celkem | 223,83 Kč | |||
ostatní nákupy | 463,81 Kč | |||
odpisy majetku | 10,00 Kč | |||
ostatní ONIV celkem | 147,01 Kč | |||
Příjmy |
||||
1) | Celkové příjmy | 1.158 159,40 Kč | ||
2) | Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců (doloženo kopií - Přehled ošetřovného za rok 2000) |
736 929,00 Kč | ||
3) | Příjmy z hospodářské činnosti | 151 763,00 Kč | ||
4) | Ostatní příjmy (sponzorské dary finanční) |
269 467,40 Kč |
V Nové Vsi u Chotěboře 28.8.2001
vypracovala Lenka Ošlejšková, hospodářka DD
schválila Etela Coufalová, ředitelka DD
Přehled ošetřovného za rok 2000
1) | Předpis | 530.392,- Kč | ||
2) | Snížení předpisu (odpis pohledávek) |
29.294,- Kč | ||
3) | Platby | 736.929,- Kč | ||
4) | Uložení na VK | 172.666,- Kč | ||
5) | Vratky | 27.022,- Kč | ||
Celkem příjem ošetřovného (celkové platby snížené o uložení a vratky) |
537.241,- Kč |
Výroční zpráva o hospodaření se mzdovými prostředky za rok 2000
Rozpočet mzdových prostředků na rok 2000 celkem | 2 431.000,- Kč | |
z toho na platy | 2 416.000,- Kč | |
na OPPP | 15.000,- Kč | |
Čerpání mzdových prostředků v roce 2000 celkem | 2 431.000,- Kč | |
z toho na platy | 2 416.000,- Kč | |
na OPPP celkem | 15.000,- Kč | |
z toho na dohodu o činnosti (topení) | 6.650,- Kč | |
na dohodu o provedení práce (bílení sklepních prostor) | 250,- Kč | |
na služné pro civilní službu | 8.100,- Kč |
V Nové Vsi u Chotěboře 9.7.2001
vypracovala: Hana Krulíková, sociální pracovnice DD
schválila: Etela Coufalová, ředitelka DD
Výhody DD Nová Ves u Chotěboře
- poloha zařízení – v klidném prostředí, obklopeném přírodou, jsou děti více chráněny před patologickými jevy zvenčí
- velký 7 ha park, který dává možnost ke sportovnímu vyžití - nově vybudované víceúčelové a dětské hřiště, rozvoji pracovních návyků – pomoc při budování a údržbě hřiště, sběr plodů na zimu pro lesní zvěř, zametání a hrabání spadlého listí; rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy – různé druhy dřevin a rostlin, pozorování zvěře a ptactva, v letním období sběr hub